Увага! Ціна вказана за м.п.
ви також можете завантажити актуальний прайс.
Шерстин (утеплювач для одягу)
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| Шерстін 140 | 140 | 150 | 50 | от 47 |
Утеплювач для спецодягу (ватин)
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПВТ-450 | 450 | 150 | 30 | от 45 |
Картон взуттєвий
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| Flexton основний беж, чорний | 800 | 150 | 1 | от 170 |
Голкопробивне полотно
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПВТ-450 | 450 | 150 | 30 | от 45 |
| ПВТ(Д)-500 | 500 | 160 | 30 | от 78 |
| ПВТ-650 | 650 | 150 | 30 | от 60 |
| ПВТ-800*160 | 800 | 160 | 20 | от 72 |
| ПВТ-1000 | 1000 | 160 | 11 | от 90 |
| ПВТ-1500*160 | 1500 | 160 | 11 | от 130 |
| ПХ-120 | 120 | 150 | 50 | от 38 |
| ПХ-180 | 180 | 150 | 50 | от 47 |
| ПХ-250 | 250 | 150 | 50 | (під замовлення) |
| ПХ-250(Б) | 250 | 160 | 20 | от 62 |
| ПХ-100т | 100 | 160 | 50 | от 29 |
| ПХ-100м | 100 | 160 | 50 | от 29 |
Вовняні утеплювачі для одягу (шерстин, ватин вовняний)
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| Шерстін 140 | 140 | 150 | 50 | от 47 |
| Woolsoft-100 | 100 | 150 | 50 | от 40 |
| Woolsoft-150 | 150 | 150 | 50 | от 52 |
Фільтрувальне полотно (голкопробивне)
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| УПМ-60 | 60 | 150 | 50 | от 30 |
| УПМ-100 | 100 | 150 | 50 | от 35 |
| УПМ-150 | 150 | 150 | 50 | от 47 |
| УПМ-200 | 200 | 150 | 50 | от 63 |
Тканина для обшивки (перетяжки) салону
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПХ-300к. графіт | 300 | 140 | 50 | от 90 |
| ПХ-300к. сірий | 300 | 140 | 50 | от 90 |
| ПХ-300к. чорний | 300 | 140 | 50 | от 90 |
| ПХ-300к. графіт h | 300 | 140 | 50 | от 93 |
| ПХ-300к чорний h | 300 | 140 | 50 | от 93 |
| ПХ-500 к. графіт, чорний | 500 | 170 | 20 | от 140 |
| ПХ-800 W | 800 | 160 | от 20 до 23 | от 240 |
| ПВТ-450 | 450 | 150 | 30 | от 45 |
| ПВТ-650 | 650 | 150 | 30 | от 60 |
| ПВТ-800 | 800 | 160 | 20 | от 72 |
| ПВТ-1000 | 1000 | 160 | 11 | от 90 |
| ПВТ-1500 | 1500 | 160 | 11 | от 130 |
Ватин меблевий
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПВТ-650 | 650 | 150 | 30 | от 60 |
| ПВТ-800 | 800 | 160 | 20 | от 72 |
| ПВТ-1000 | 1000 | 160 | 11 | от 90 |
| ПВТ-1500 | 1500 | 160 | 11 | от 130 |
Карпет
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПХ-500 к. графіт, чорний | 500 | 170 | 20 | от 140 |
| ПХ-300к. графіт | 300 | 140 | 50 | от 90 |
| ПХ-300к. сірий | 300 | 140 | 50 | от 90 |
| ПХ-300к. чорний | 300 | 140 | 50 | от 90 |
| ПХ-300к. графіт h | 300 | 140 | 50 | от 93 |
| ПХ-300к чорний h | 300 | 140 | 50 | от 93 |
Автотканини
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПХ-300к. графіт | 300 | 140 | 50 | от 90 |
| ПХ-300к. сірий | 300 | 140 | 50 | от 90 |
| ПХ-300к. чорний | 300 | 140 | 50 | от 90 |
| ПХ-300к. графіт h | 300 | 140 | 50 | от 93 |
| ПХ-300к чорний h | 300 | 140 | 50 | от 93 |
| ПХ-500 к. графіт, чорний | 500 | 170 | 20 | от 140 |
| ПХ-800 W | 800 | 160 | от 20 до 23 | от 240 |
| ПВТ-450 | 450 | 150 | 30 | от 45 |
| ПВТ-650 | 650 | 150 | 30 | от 60 |
| ПВТ-800 | 800 | 160 | 20 | от 72 |
| ПВТ-1000 | 1000 | 160 | 11 | от 90 |
| ПВТ-1500 | 1500 | 160 | 11 | от 130 |
Неткані полотна для виготовлення основних устілок
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| Штробель одношаровий у кольорі меланж | 400 | 1*1,5 м | 30 | от 93 |
Неткані матеріали для взуття (підкладкові матеріали, вставки та утеплювачі)
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПВТ(Д)-500 | 500 | 160 | 30 | от 78 |
| ПХ-120 | 120 | 150 | 50 | от 38 |
| ПХ-180 | 180 | 150 | 50 | от 47 |
| ПХ-180т | 180 | 150 | 50 | от 48 |
| ПХ-250 | 250 | 150 | 50 | (під замовлення) |
| ПХ-250т. сер | 250 | 150 | 50 | от 62 |
| ПХ-250 байка, чорний, беж, графіт | 250 | 150 | 50 | от 62 |
Неткані полотна для виготовлення вкладних устілок
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПХ-400 меланж, сірий | 400 | 150 | 30 | от 93 |
| ПХ-500 СТ(h) беж, чорний, білий, сірий | 500 | 90 | 50 | от 73 |
| ПХ-800 СТ(h) чорний, білий | 800 | 90 | 30 | от 112 |
| ППШ-600 СТ(h) | 1000 | 90 | 30 | от 105 |
| ППШ-800 СТ(h) | 1000 | 90 | 30 | от 130 |
| ППШ-1000 СТ(h) | 1000 | 90 | 30 | от 160 |
Woolsoft (утеплювач, 40% вовни)
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| Woolsoft-100 | 100 | 150 | 50 | от 40 |
| Woolsoft-150 | 150 | 150 | 50 | от 52 |
Неткані матеріали (нетканка)
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПХ-120 | 120 | 150 | 50 | от 38 |
| ПХ-180 | 180 | 150 | 50 | от 47 |
| ПХ-250 | 250 | 150 | 50 | (під замовлення) |
| ПХ-250(Б) | 250 | 160 | 20 | от 62 |
| ПХ-100т | 100 | 160 | 50 | от 29 |
| ПХ-100м | 100 | 160 | 50 | от 29 |
Foiltex (утеплювачі для взуття та одягу)
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| Foiltex-700, сірий | 700 | 1 м*1,5 м | 30 | от 250 |
Тонкий утеплювач для одягу (УПМ)
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| УПМ-60 (Softline), чорний, білий | 60 | 150 | 50 | от 30 |
| УПМ-100 (Softline), чорний, білий | 100 | 150 | 50 | от 35 |
| УПМ-150 (Softline), чорний, білий | 150 | 150 | 50 | от 47 |
| УПМ-200 (Softline) | 200 | 150 | 50 | от 63 |
Ватин голкопробивний
| Код | Поверхнева щільність, г/м2 | Ширина, см | Кількість метрів у рулоні, м | Ціна за од., грн |
|---|
| ПВТ-450 | 450 | 150 | 30 | от 45 |
| ПВТ(Д)-500 | 500 | 160 | 30 | от 78 |
| ПВТ-650 | 650 | 150 | 30 | от 60 |
| ПВТ-800*160 | 800 | 160 | 20 | от 72 |
| ПВТ-1000 | 1000 | 160 | 11 | от 90 |
| ПВТ-1500*160 | 1500 | 160 | 11 | от 130 |